En el último reporte emitido por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), quedó asentado el robo de 68,110 unidades aseguradas a nivel nacional en 2020.
Si te gustaría saber cuáles son los modelos con mayor porcentaje de robo con violencia, te los presentamos a continuación:
Lugar | Modelo | Unidades robadas con violencia en 2020 | Unidades robadas con violencia en 2019 | Porcentaje robo con violencia |
1 | KIA Sportage | 454 | 671 | 87.8% |
2 | Mazda CX-5 | 461 | 612 | 86.8% |
3 | Toyota Hilux | 548 | 787 | 85.6% |
4 | SEAT Ibiza | 481 | 626 | 84.4% |
5 | KIA Rio | 461 | 556 | 84% |
Además, averigua donde ocurre más este delito:
Los 10 municipios/delegaciones con mayor número de vehículos asegurados robados en 2020 | |||
Lugar | Entidad | Unidades | % con violencia |
1 | Guadalajara | 5,065 | 52.3% |
2 | Ecatepec de Morelos | 4,483 | 81.4% |
3 | Zapopan | 1,919 | 48.0% |
4 | Tlalnepantla de Baz | 1,859 | 65.9% |
5 | Puebla | 1,612 | 70.8% |
6 | Culiacán | 1,591 | 83.0% |
7 | Celaya | 1,512 | 84.5% |
8 | Naucalpan de Juárez | 1,500 | 70.2% |
9 | Iztapalapa | 1,175 | 52.2% |
10 | Cuautitlán Izcalli | 1,084 | 61.3% |





