De acuerdo con la AMIA y AMDA, durante el primer mes del año se manufacturaron en México un total de 278,711 vehículos mientras que 223,533 unidades fueron exportadas.
General Motors es la firma que más vehículos exportó en enero con 49,611 unidades, seguida de Nissan con 33,200 unidades, y, en tercer lugar, FCA México con 33,039 unidades.
A continuación, te presentamos cuales son los vehículos que más se exportaron durante este mes del año y los principales lugares a donde llegan:
Los 10 vehículos hechos en México más exportados en enero 2021 | |||
Lugar | Modelo | Unidades | Principales destinos |
1 | RAM 2500 | 19,167 | EE.UU. Canadá Argentina |
2 | Toyota Tacoma | 19,030 | EE.UU. |
3 | Volkswagen Tiguan | 17,671 | EE.UU. Alemania Canadá |
4 | Chevrolet Silverado 2500 | 14,509 | EE.UU. Kuwait Canadá |
5 | Honda HR-V | 12,250 | EE.UU. Canadá |
6 | Chevrolet Equinox | 11,005 | EE.UU. Israel Argentina |
7 | KIA Forte | 10,902 | EE.UU. Canadá Puerto Rico |
8 | Nissan Versa | 10,894 | EE.UU. Brasil Chile |
9 | Nissan Sentra | 10,470 | EE.UU. Canadá Puerto Rico |
10 | GMC Sierra | 9,564 | EE.UU. Canadá |




