Durante el segundo mes del año se manufacturaron en México un total de 238,868 vehículos mientras que 213,987 unidades fueron exportadas, de acuerdo con la AMIA y AMDA.
A continuación, te presentamos la producción de las marcas que tienen plantas en operación en nuestro país durante el mes de febrero:
Marcas automotrices que más autos producen en México durante febrero 2021 | ||
Lugar | Marca | Unidades |
1 | Nissan | 49,364 |
2 | General Motors | 41,575 |
3 | Volkswagen | 27,582 |
4 | FCA México | 24,075 |
5 | Ford Motor | 17,296 |
6 | Toyota | 17,157 |
7 | KIA | 16,800 |
8 | Honda | 12,165 |
9 | Audi | 11,193 |
10 | Mazda | 9,303 |
11 | Mercedes-Benz | 6,508 |
12 | BMW | 5,636 |
13 | JAC | 214 |
En el caso de KIA, se está contabilizando la producción de Hyundai; 2,055 unidades corresponden a la versión sedán del Accent y 309 del hatchback.
Ocurre lo mismo con Nissan, donde se suman 2,488 unidades de la INFINITI QX50 y 309 de la QX55.
Estos son los 10 vehículos que más se manufacturaron en nuestro país durante este mes del año:
Lugar | Modelo | Unidades |
1 | Toyota Tacoma | 17,157 |
2 | Volkswagen Tiguan | 15,477 |
3 | Chevrolet Silverado 2500 | 14,460 |
4 | Ford Bronco Sport | 13,450 |
5 | Nissan Versa | 13,232 |
6 | Honda HR-V | 12,165 |
7 | GMC Sierra Doble Cabina | 11,869 |
8 | Ram ST 1500 Crew Cab | 11,233 |
9 | Audi Q5 | 11,193 |
10 | Nissan Kicks | 11,105 |





